24 new student-athletes were named to the Bowling Green State University football family by head coach Dave Clawson today.
2013 BGSU Recruiting Class
| Name | Pos. | Ht. | Wgt. | Hometown (High School) (Previous School) |
| Aaron Banks | DB | 6-2 | 200 | Chicago, Ill. (Simeon) |
| Clark Clancy | OL | 6-4 | 270 | Troy, Mich. (Avondale) |
| Fred Coppet | RB | 5-9 | 180 | Ft. Lauderdale, Fla. (St. Thomas Aquinas) |
| Joe Davidson | P | 6-7 | 200 | Findlay, Ohio (Findlay) |
| Gehrig Dieter + | WR | 6-3 | 205 | South Bend, Ind. (Washington) (SMU) |
| Brandon English | RB | 5-9 | 186 | Orlando, Fla. (Evans) |
| Hunter Folkertsma | TE | 6-6 | 240 | Grand Rapids, Mich. (Forest Hills Central) |
| Isaiah Gourdine | DB | 6-2 | 195 | Farmington, Mich. (Farmington) |
| Patric Hannon | LB | 6-0 | 225 | South Euclid, Ohio (Brush) |
| Eric Harrell | RB | 5-9 | 200 | Orlando, Fla. (Dr. Phillips) |
| Darius Holiday | DT | 6-5 | 260 | Miramar, Fla. (American Heritage) |
| Ryan Hunter | OL | 6-5 | 315 | North Bay, Ontario (Canisius) |
| Logan Larson | TE | 6-4 | 255 | Springfield, Ill. (Pleasant Plains) |
| Marcus Levy | RB | 5-11 | 200 | Fort Pierce, Fla. (Fort Pierce Central) |
| Nate Locke | LB | 6-1 | 220 | Canton, Ohio (Massillon Jackson) |
| Tim McAuliffe | OL | 6-2 | 275 | Lemont, Ill. (Lemont) |
| Ronnie Moore | WR | 5-10 | 165 | Sanford, Fla. (Seminole) |
| Omar Pierre-Louis | DB | 6-1 | 190 | Loxahatchee, Fla. (Seminole Ridge) |
| Teo Redding | WR | 6-2 | 170 | Warren, Mich. (Michigan Collegiate) |
| Mike Rogers | WR | 6-1 | 185 | Fort Wayne, Ind. (Bishop Luers) |
| Paul Senn + | LB | 6-1 | 215 | Norco, Calif. (Norco) (Riverside CC) |
| Jason Shepherd | DE | 6-1 | 245 | Loxahatchee, Fla. (Seminole Ridge) |
| Shannon Smith | DT | 6-1 | 290 | Chicago, Ill. (Marist) |
| Austin Valdez | QB | 6-1 | 210 | Sylvania, Ohio (Sylvania Southview) |
| + Enrolled this Spring |





















